Se desarrollará entre el Viernes 15 y el Martes 19 de Junio aprovechando el feriado en ese último día. Será un torneo a ocho rondas, con más de mil dólares en premios.
Los AI Héctor Silva Nazzari y Pedro Lamas serán quienes regulen el torneo, en colaboración con AI Ruben Hipogrosso y AN Jorge Bermúdez.
Nahuel Díaz |
Bernardo Roselli |
Guillermo Carvalho |
Pago de inscripciones: Miércoles 13 de junio, de 19 - 21hs. en el Club Trebejos, J. E. Rodó, 2182, entre Salterain y Requena. Sino, comunicarse con Pedro Lamas al 24099029.
Miércoles 13 de Junio cierre de inscripciones (confirmar el pago de la inscripción a la fecha del cierre).
Horarios de las rondas:
1a.ronda - Viernes 15 de
junio 20 horas
2a. “
- Sábado 16 de junio 10
horas
3a. “ - Sábado
16 de junio 18 horas
4a. “
- Domingo 17 de junio 10 horas
5a. “ -
Domingo 17 de junio 18 horas
6a. “
- Lunes 18 de
junio 20 horas
7a. “ - Martes
19 de junio 9 horas
8a. “ - Martes
19 de junio 16 horas
La lista de jugadores que se va confirmando es la siguiente:
ID | ELO FIDE | ELO FUA | Confirmación | ||
1 | 104019 | MI Nahuel Díaz | 2421 | NO | Confirmado |
2 | 3000028 | MI Bernardo Roselli | 2419 | 2518 | Confirmado |
3 | 3000150 | MN Antouan El Ters | 2254 | 2346 | Confirmado |
4 | 3000311 | MN Guillermo Carvalho | 2236 | 2354 | Confirmado |
5 | 3000486 | MN Rafael Muníz | 2208 | 2329 | Confirmado |
6 | 3000478 | MN Álvaro Guerrero | 2174 | 2339 | Confirmado |
7 | 3001377 | MN Nicolás Ulaneo | 2173 | 2320 | Confirmado |
8 | 3001199 | MN Mateo Arcos | 2171 | 2304 | Confirmado |
9 | 3000397 | MN Jorge Brasó | 2167 | 2292 | Confirmado |
10 | 3000400 | MF Gabriel Curi | 2163 | 2290 | Confirmado |
11 | 3000419 | MN Mario Saralegui | 2152 | 2212 | Confirmado |
12 | 3000494 | MF Sebastián Granara | 2143 | 2304 | Confirmado |
13 | 3000389 | MN Jorge Arias Bouzada | 2137 | 2212 | Confirmado |
14 | 3001571 | CM Matías Michailov | 2134 | 2291 | Confirmado |
15 | 3000362 | MN Tabaré Bustelo | 2090 | 2199 | Confirmado |
16 | 3000109 | CM Jorge Cao | 2074 | 2091 | Confirmado |
17 | 3001822 | WIM Camila Colombo | 2056 | 2229 | Confirmada |
18 | 3001776 | Leonardo Vaz | 2051 | 2239 | Confirmado |
19 | 3000443 | MN Ubaldo Belistri | 2050 | 2117 | Confirmado |
20 | 3000176 | MN Jaime Escofet | 2049 | 2205 | Confirmado |
21 | 3001750 | CM Marcelo Lanzilotta | 2008 | 2133 | Confirmado |
22 | 3001245 | Nicolás Soto | 1993 | 2078 | Confirmado |
23 | 3001849 | Santiago Bertucci | 1979 | 1947 | Confirmado |
24 | 3001423 | Alexis Augoustis | 1942 | 2125 | Confirmado |
25 | 3001393 | Rodrigo Díaz Tebot | 1929 | 2117 | |
26 | 3004015 | Javier Marrero | 1922 | 1926 | Confirmado |
27 | 3000575 | Natalia Silva | 1918 | 1963 | |
28 | 3005232 | Leonardo D'Andrea | 1887 | 2117 | Confirmado |
29 | 3004244 | CM Ismael Piñero | 1872 | 2099 | |
30 | 3002004 | Luis Rodríguez Lazo | 1859 | 2096 | Confirmado |
31 | 3005011 | Alexander Avedisián | 1856 | 2001 | Confirmado |
32 | 3003060 | Carlos Ferrari | 1850 | 1878 | Confirmado |
33 | 3000214 | Marcel Blanchard | 1846 | 1994 | Confirmado |
34 | 3000273 | WMN Patricia de León | 1819 | 1971 | Confirmado |
35 | 3002055 | Nicolás Casas | 1801 | 1954 | Confirmado |
36 | 3004481 | Marcos Ottonello | 1773 | 1918 | Confirmado |
37 | 3002250 | Gonzalo Nakle | 1757 | 1876 | Confirmado |
38 | 3003973 | Sabrina de San Vicente | 1703 | 1724 | Confirmado |
39 | 3000737 | Ruben Delbono | 1700 | 1774 | Confirmado |
40 | 3000753 | Pablo Solari | 1667 | 1869 | Confirmado |
41 | 3005089 | Fernando Rey | 1624 | 1709 | Confirmado |
42 | 3004147 | Andreína Quevedo | 1541 | 1588 | Confirmado |
43 | 3005054 | Federico Blixen; | 2159 | Confirmado | |
44 | 9001397 | Sergio Martínez Tagliafico | 2016 | Confirmado | |
45 | 3005062 | Eduardo Rodríguez Farías | 2008 | Confirmado | |
46 | 3004724 | Emiliano Santos | 1906 | Confirmado | |
47 | 3000672 | Fernando Bonilla; | 1876 | Confirmado | |
48 | 9000089 | Emilio Ávila; | 1819 | ||
49 | 9000344 | Anaclara Costa | 1787 | Confirmado | |
50 | 3003140 | Alfredo Peña, | 1741 | Confirmado | |
51 | 3000745 | Walter Bouza; | 1714 | Confirmado | |
52 | Jorge Cedrés; | 0 | Confirmado | ||
53 | Guzmán Cuello, | 0 | Confirmado |
Hemos confirmando alojamiento para 4 jugadores del interior. Los primeros 4 inscritos (del interior) tendrán asegurado su lugar, si necesitan estos alojamientos.
El costo de la inscripción es:
- 500 pesos;
- 350 pesos Maestro FIDE;
- 250 pesos para socios de Trebejos (con cuota al día);
- no pagan Gran Maestro, Maestro Internacional.
- trebejosuruguay@gmail.com
- Pedro Lamas, 24099029.
No hay comentarios:
Publicar un comentario