El torneo 40 aniversario del Club Trebejos
se va confirmando. Se desarrollará entre el Viernes 15 y el Martes
19 de Junio aprovechando el feriado en ese último día. Será un torneo a ocho rondas, con más de mil dólares en premios.
Los AI Héctor Silva Nazzari y Pedro Lamas serán quienes regulen el torneo, en colaboración con AI Ruben Hipogrosso y AN Jorge Bermúdez.
El torneo comienza en 8 días ya son más de 50 los anotados a participar y poco a poco van confirmando.
¡Atención! Revisada la capacidad locativa de Trebejos, en función de un mínimo de comodidad hemos bajado el tope de inscripciones a 60 participantes. Es decir, quedan muy pocas plazas.
Pago de inscripciones: Viernes 8 de junio, Lunes 11 de junio, Miércoles 13 de junio, de 19 - 21hs. en el Club Trebejos, J. E. Rodó, 2182, entre Salterain y Requena. Sino, comunicarse con Pedro Lamas al 24099029.
Horarios de las rondas:
- Miércoles 13 de Junio cierre de inscripciones (confirmar el pago de la inscripción a la fecha del cierre)
- Viernes 15 de Junio 19 hs Primera ronda;
- Sábado 16 de Junio 10hs Segunda ronda;
- Sábado 16 de Junio 19hs Tercera ronda;
- Domingo 17 de Junio 10h. Cuarta ronda;
- Domingo 17 de Junio 19hs Quinta ronda.
- Lunes 18 de Junio 19hs Sexta ronda;
- Martes 19 de Junio 9hs Séptima ronda;
- Martes 19 de Junio 14hs Octava ronda.
La lista de jugadores que se va confirmando es la siguiente:
ID | ELO FIDE | ELO FUA | Confirmación | ||
1 | 104019 | MI Nahuel Díaz | 2421 | NO | Confirmado |
2 | 3000028 | MI Bernardo Roselli | 2419 | 2518 | Confirmado |
3 | 3000150 | MN Antouan El Ters | 2254 | 2346 | Confirmado |
4 | 3000311 | MN Guillermo Carvalho | 2236 | 2354 | Confirmado |
5 | 3002608 | MN Luis Sanguinetti | 2234 | 2353 | |
6 | 3001334 | MN Christian Oddone | 2230 | 2382 | |
7 | 3000486 | MN Rafael Muníz | 2208 | 2329 | Confirmado |
8 | 3000478 | MN Álvaro Guerrero | 2174 | 2339 | Confirmado |
9 | 3001377 | MN Nicolás Ulaneo | 2173 | 2320 | |
10 | 3000397 | MN Jorge Brasó | 2167 | 2292 | Confirmado |
11 | 3000400 | MF Gabriel Curi | 2163 | 2290 | Confirmado |
12 | 3000419 | MN Mario Saralegui | 2152 | 2212 | Confirmado |
13 | 3000494 | MF Sebastián Granara | 2143 | 2304 | Confirmado |
14 | 3000850 | MN Jorge López Falcón | 2141 | 2305 | |
15 | 3000389 | MN Jorge Arias Bouzada | 2137 | 2212 | |
16 | 3001571 | CM Matías Michailov | 2134 | 2291 | Confirmado |
17 | 3000362 | MN Tabaré Bustelo | 2090 | 2199 | |
18 | 3000109 | CM Jorge Cao | 2074 | 2091 | Confirmado |
19 | 3001822 | WF Camila Colombo | 2056 | 2229 | |
20 | 3001776 | Leonardo Vaz | 2051 | 2239 | Confirmado |
21 | 3000443 | MN Ubaldo Belistri | 2050 | 2117 | Confirmado |
22 | 3000176 | MN Jaime Escofet | 2049 | 2205 | Confirmado |
23 | 3001750 | CM Marcelo Lanzilotta | 2008 | 2133 | Confirmado |
24 | 3001245 | Nicolás Soto | 1993 | 2078 | Confirmado |
25 | 3001423 | Alexis Augoustis | 1942 | 2125 | Confirmado |
26 | 3001393 | Rodrigo Díaz Tebot | 1929 | 2117 | |
27 | 3004015 | Javier Marrero | 1922 | 1926 | Confirmado |
28 | 3005232 | Leonardo D'Andrea | 1887 | 2117 | Confirmado |
29 | 3004244 | CM Ismael Piñero | 1872 | 2099 | |
30 | 3002004 | Luis Rodríguez Lazo | 1859 | 2096 | Confirmado |
31 | 3005011 | Alexander Avedisián | 1856 | 2001 | Confirmado |
32 | 3003060 | Carlos Ferrari | 1850 | 1878 | |
33 | 3000273 | WMN Patricia de León | 1819 | 1971 | Confirmado |
34 | 3002055 | Nicolás Casas | 1801 | 1954 | Confirmado |
35 | 3004481 | Marcos Ottonello | 1773 | 1918 | Confirmado |
36 | 3002250 | Gonzalo Nakle | 1757 | 1876 | Confirmado |
37 | 3003973 | Sabrina de San Vicente | 1703 | 1724 | Confirmado |
38 | 3000753 | Pablo Solari | 1667 | 1869 | Confirmado |
39 | 3005089 | Fernando Rey | 1624 | 1709 | Confirmado |
40 | 3004147 | Andreína Quevedo | 1541 | 1588 | |
41 | 3005054 | Federico Blixen; | 2159 | Confirmado | |
42 | 9000452 | Federico Esteve | 2054 | ||
43 | 9001364 | Marcelo Vinella | 2044 | ||
44 | 9001397 | Sergio Martínez Tagliafico; | 2016 | Confirmado | |
45 | 3005062 | Eduardo Rodríguez Farías; | 2008 | Confirmado | |
46 | 3004724 | Emiliano Santos | 1906 | Confirmado | |
47 | 3000672 | Fernando Bonilla; | 1876 | ||
48 | 9000089 | Emilio Ávila; | 1819 | ||
49 | 3003140 | Alfredo Peña, | 1741 | Confirmado | |
50 | 3000745 | Walter Bouza; | 1714 | Confirmado | |
51 | 3002551 | Juan Belbey; | 1685 | ||
52 | Jorge Cedrés; | 0 | Confirmado | ||
53 | Guzmán Cuello, | 0 | Confirmado | ||
54 | Rcihard Fariña | 0 |
Hemos confirmando alojamiento para 4 jugadores del interior. Los primeros 4 inscritos (del interior) tendrán asegurado su lugar, si necesitan estos alojamientos.
El costo de la inscripción es:
- 500 pesos;
- 350 pesos Maestro FIDE;
- 250 pesos para socios de Trebejos (con cuota al día);
- no pagan Gran Maestro, Maestro Internacional.
- trebejosuruguay@gmail.com
- Pedro Lamas, 24099029.
No hay comentarios:
Publicar un comentario