Publicamos aquí las principales posiciones cumplidas dos rondas:
NM | Braso Jorge | URU | 2167 | 2292 | Casa Cultura / Minas | 2 |
NM | Guerrero Alvaro | URU | 2175 | 2339 | Union Cosmopolita / Colonia | 2 |
NM | Ulaneo Nicolas | URU | 2173 | 2320 | C. Paysandu / Paysandu | 2 |
NM | Bustelo Tabare | URU | 2090 | 2199 | La Proa / Montevideo | 2 |
NM | Muniz Rafael | URU | 2208 | 2329 | CE.SO.PE / Montevideo | 2 |
NM | Arcos Facio Mateo | URU | 2171 | 2304 | Bco. Republica / Montevideo | 1,5 |
NM | Saralegui Mario | URU | 2152 | 2212 | Trebejos / Montevideo | 1,5 |
IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2421 | 0 | 1,5 | |
NM | Carvalho Guillermo | URU | 2236 | 2354 | Trebejos / Montevideo | 1,5 |
Soto Nicolas | URU | 1993 | 2078 | La Proa / Montevideo | 1,5 | |
D Andrea Leonardo | URU | 1887 | 2117 | Cerro / Montevideo | 1,5 | |
Cao Jorge | URU | 2074 | 2091 | Modelo / Montevideo | 1,5 | |
NM | El Ters Antouan | URU | 2254 | 2346 | Modelo / Montevideo | 1,5 |
IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2419 | 2518 | Bco. Republica / Montevideo | 1,5 |
WIM | Colombo Camila | URU | 2056 | 2229 | Bco. Republica / Montevideo | 1,5 |
Vaz Leonardo | URU | 2051 | 2239 | Cerro / Montevideo | 1,5 | |
FM | Granara Barreto Sebastian | URU | 2143 | 2304 | CE.SO.PE / Montevideo | 1,5 |
Ruggiero Alvaro | URU | 1967 | 2073 | Bco. Republica / Montevideo | 1,5 | |
NM | Arias Bouzada Jorge | URU | 2137 | 2212 | Trebejos / Montevideo | 1,5 |
NM | Escofet Jaime | URU | 2049 | 2205 | Solis / Pando | 1,5 |
Amigos ajedrecistas,
ResponderEliminarLes envío el link del reporte de su torneo en "Chessdom en español":
http://es.chessdom.com/2012/torneo-40-aniversario-del-club-trebejos-en-uruguay/
Éxitos!