El que triunfe sale campeón, mientras que las tablas coronan al presidente y actual campeón uruguayo. Bernardo, hasta hoy es el único invicto del torneo. Andrés quien tiene más partidos ganados en esta final del uruguayo.
A las 10 horas comienza la última ronda, la novena.
Lista de campeones uruguayos de ajedrez
| Año | Edición | Campeón | Club | Departamento |
| 1927 | 1 | José Gabarain | Círculo de Ajedrez | Montevideo |
| 1928 | 2 | Héctor Anaya Oger | Círculo de Ajedrez | Montevideo |
| 1929 | 3 | Julio César Balparda | Club Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1930 | No se disputó | |||
| 1931 | 4 | Julio César Balparda | Club Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1932 | No se disputó | |||
| 1933 | No se disputó | |||
| 1934 | 5 | Julio César Balparda | Academia de Ajedrez | Montevideo |
| 1935 | 6 | Carlos Hounié Fleurquin | Academia de Ajedrez | Montevideo |
| 1936 | 7 | Julio César Balparda | Academia de Ajedrez | Montevideo |
| 1937 | 8 | Alfredo Olivera | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1938 | 9 | Ernesto Rotunno | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
| 1939 | 10 | Ernesto Rotunno | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
| 1940 | 11 | Arturo Liebstein | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1941 | 12 | José Cánepa | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1942 | 13 | Arturo Liebstein | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1943 | 14 | Arturo Liebstein | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1944 | 15 | Alfredo Olivera | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1945 | 16 | Lorenzo Bauzá | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1946 | 17 | Carlos Hounié Fleurquin | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1947 | 18 | Alfredo Olivera | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1948 | 19 | Luis Roux Cabral | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
| 1949 | 20 | Santiago Trasmonte | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
| 1950 | 21 | Lorenzo Bauzá | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1951 | 22 | Héctor Corral Lorenzo Bauzá |
Club Jaque Mate Círculo Uruguayo de Ajedrez |
Montevideo Montevideo |
| 1952 | 23 | Santiago Trasmonte | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
| 1953 | 24 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1954 | 25 | Lorenzo Bauzá | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1955 | 26 | Lorenzo Bauzá | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1956 | 27 | Fernando Rubio Aguado | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1957 | 28 | Alfredo Olivera | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1958 | 29 | Antonio Bachini | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1959 | 30 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1960 | 31 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1961 | 32 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1962 | 33 | Eduardo Etcheverry | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1963 | 34 | Alfredo Olivera | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1964 | 35 | Guillermo Puiggrós | Círculo Uruguayo de Ajedrez | Montevideo |
| 1965 | 36 | José Luis Alvarez | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1966 | 37 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1967 | 38 | Walter Estrada | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1968 | 39 | José Luis Alvarez | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1969 | 40 | Pedro Lamas Baliero | Lavalleja | Lavalleja |
| 1970 | 41 | Luis Roux Cabral | Club Atlético Peñarol | Montevideo |
| 1971 | 42 | Roberto Silva Nazzari | Club Solís de Las Piedras | Canelones |
| 1972 | 43 | Pedro Lamas Baliero | Lavalleja | Lavalleja |
| 1973 | 44 | Walter Estrada | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1974 | 45 | Otto Benítez | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1975 | 46 | Otto Benítez | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1976 | 47 | José Bademián Ocharnián | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1977 | 48 | Walter Estrada | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1978 | 49 | Juan Carlos Viana | Club Rex | Tacuarembó |
| 1979 | 50 | Walter Estrada | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1980 | 51 | Manuel Dienavorian | Club Solís de Las Piedras | Canelones |
| 1981 | 52 | Alejandro Bauzá Ortiz | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1982 | 53 | Daniel Rivera | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1983 | 54 | Ivo Kurtic | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1984 | 55 | Bernardo Roselli | Colonia | Colonia |
| 1985 | 56 | Daniel Rivera | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1986 | 57 | Bernardo Roselli | Club Atlético Progreso | Montevideo |
| 1987 | 58 | Manuel Dienavorian | Club Solís de Las Piedras | Canelones |
| 1988 | 59 | Enrique Almada | Club Solís de Las Piedras | Canelones |
| 1989 | 60 | Enrique Almada | Club Solís de Las Piedras | Canelones |
| 1990 | 61 | Bernardo Roselli | Club Atlético Progreso | Montevideo |
| 1991 | 62 | Daniel Perchman | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 1992 | 63 | Daniel Izquierdo | Círculo de Ajedrez | Soriano |
| 1993 | 64 | Bernardo Roselli | Colonia | Colonia |
| 1994 | 65 | Bernardo Roselli | Círculo Carmelitano de Ajedrez | Colonia |
| 1995 | 66 | * Daniel Izquierdo * Bernardo Roselli |
Círculo de Ajedrez Círculo Carmelitano de Ajedrez |
Soriano Colonia |
| 1996 | 67 | Jorge Ignacio Brasó | Lavalleja | Lavalleja |
| 1997 | 68 | Alfonso Pérez | Club Solís de Pando | Canelones |
| 1998 | 69 | Bernardo Roselli | Club Nacional de Football | Montevideo |
| 1999 | 70 | Gabriel Curi | Club Los Trebejos | Montevideo |
| 2000 | 71 | Bernardo Roselli | Club Biguá | Montevideo |
| 2001 | 72 | Bernardo Roselli | Club Biguá | Montevideo |
| 2002 | 73 | Bernardo Roselli | Club Biguá | Montevideo |
| 2003 | 74 | Martín Crosa | Club Modelo | Montevideo |
| 2004 | 75 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
| 2005 | 76 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
| 2006 | 77 | Daniel Izquierdo | Círculo de Ajedrez | Soriano |
| 2007 | 78 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
| 2008 | 79 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
| 2009 | 80 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
| 2010 | 81 | Manuel Larrea | Club San José | San José |
| 2011 | 82 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
| 2012 | 83 | Andrés Rodríguez | Club Modelo | Montevideo |
| 2013 | 84 | Manuel Larrea | Club San José | San José |
| 2014 | 85 | Nicolás López Azambuja | Club de Ajedrez La Proa | Montevideo |
| 2015 | 86 | Manuel Larrea | Club San José | San José |
| 2016 | 87 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
| 2017 | 88 | Bernardo Roselli | Club Banco República | Montevideo |
| 2018 | 89 | Andrés Rodríguez | Club Urreta | Montevideo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario