Andrés Rodríguez - Matías Michailov
Tampoco las partidas Camila Colombo - Andrés Rodríguez (sexta ronda) y Andrés Rodríguez - Christian Oddone (séptima ronda) les resultaron sencillas a nuestro GM.
Conclusión, como afirmó nuestro presidente FUA, catorce veces y media campeón uruguayo: "Andrés ganó sin despeinarse". Creo que Andrés se debe haber dejado el peine en Bs. As., pues si no se despeinó con los cimbronazos citados arriba, fue porque en varias rondas acudió a la fiesta ya despeinado... Posiblemente así haya sido pues despeinado y todo era y es el invitado principal a esta fiesta.
Historial Campeonato Uruguayo Absoluto
Edición | AÑO | CAMPEÓN | |
1 | 1927 | José Gabarain (Círculo de Ajedrez) | |
2 | 1928 | Héctor Anaya Oger (Círculo de Ajedrez) | |
3 | 1929 | Julio César Balparda Muró (Club Uruguayo de Ajedrez) | |
* | 1930 | No se disputó, continúa como Campeón Julio César Balparda | |
4 | 1931 | Julio César Balparda Muró (Club Uruguayo de Ajedrez) | |
* | 1932 | No se disputó, continúa como Campeón Julio César Balparda | |
* | 1933 | No se disputó, continúa como Campeón Julio César Balparda | |
5 | 1934 | Julio César Balparda Muró (Academia de Ajedrez) | |
6 | 1935 | Carlos Hounié Fleurquin (Academia de Ajedrez) | |
7 | 1936 | Julio César Balparda Muró (Academia de Ajedrez) | |
8 | 1937 | Alfredo Olivera (Club Nacional de Fútbol) | |
9 | 1938 | Ernesto J. Rotunno (Club A. Peñarol) | |
* | 1939 | No se disputó, continúa como Campeón Ernesto J. Rotunno | |
10 | 1940 | Arturo Liebstein (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
11 | 1941 | José Cánepa (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
12 | 1942 | Arturo Liebstein (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
13 | 1943 | Arturo Liebstein (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
14 | 1944 | Alfredo Olivera (Club Nacional de Fútbol) | |
15 | 1945 | Lorenzo Bauzá (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
16 | 1946 | Carlos Hounié Fleurquin (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
17 | 1947 | Alfredo Olivera (Club Nacional de Fútbol) | |
18 | 1948 | Luis Roux Cabral (Club A. Peñarol) | |
19 | 1949 | Santiago Trasmonte (Club A. Peñarol) | |
20 | 1950 | Lorenzo Bauzá (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
21 | 1951 | Lorenzo Bauzá (Círculo Uruguayo de Ajedrez) y Héctor Corral (Club Jaque Mate) | |
22 | 1952 | Santiago Trasmonte (Club A. Peñarol) | |
23 | 1953 | Walter Estrada (Club Nacional de Fútbol) | |
24 | 1954 | Lorenzo Bauzá (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
25 | 1955 | Lorenzo Bauzá (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
26 | 1956 | Fernando Rubio Aguado (Club Nacional de Fútbol) | |
27 | 1957 | Alfredo Olivera (Club Nacional de Fútbol) | |
28 | 1958 | Antonio Bachini (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
29 | 1959 | Walter Estrada (Club Nacional de Fútbol) | |
30 | 1960 | Walter Estrada (Club Nacional de Fútbol) | |
31 | 1961 | Walter Estrada (Club Nacional de Fútbol) | |
32 | 1962 | Eduardo Etcheverry ( Club Nacional de Fútbol) | |
33 | 1963 | Alfredo Olivera (Club Nacional de Fútbol) | |
34 | 1964 | Guillermo Puiggrós (Círculo Uruguayo de Ajedrez) | |
35 | 1965 | José Luis Álvarez del Monte (Club Nacional de Fútbol) | |
36 | 1966 | Walter Estrada (Club Nacional de Fútbol) | |
37 | 1967 | Walter Estrada (Club Nacional de Fútbol) | |
38 | 1968 | José Luis Álvarez del Monte (Club Nacional de Fútbol) | |
39 | 1969 | Pedro Lamas Baliero (Lavalleja) | |
40 | 1970 | Luis Roux Cabral (Club A. Peñarol) | |
41 | 1971 | Roberto Silva Nazzari (Club Solís de Las Piedras) | |
42 | 1972 | Pedro Lamas Baliero (Lavalleja) | |
43 | 1973 | Walter Estrada (Los Trebejos) | |
44 | 1974 | Otto Benítez (Los Trebejos) | |
45 | 1974 | Otto Benítez (Los Trebejos) | |
46 | 1976 | José Bademian Orchanian (Los Trebejos) | |
47 | 1977 | Walter Estrada (Los Trebejos) | |
48 | 1978 | Juan Carlos Viana (Club Rex, Tacuarembó) | |
49 | 1979 | Walter Estrada (Los Trebejos) | |
50 | 1980 | Manuel Dienavorian (Club Solís de Las Piedras) | |
51 | 1981 | Alejandro Bauzá Ortiz (Los Trebejos) | |
52 | 1982 | Daniel Rivera (Los Trebejos) | |
53 | 1983 | Ivo Kurtic (Los Trebejos) | |
54 | 1984 | Bernardo Roselli (Colonia) | |
55 | 1985 | Daniel Rivera (Los Trebejos) | |
56 | 1986 | Bernardo Roselli (Colonia) | |
57 | 1987 | Manuel Dienavorian (Club Solís de Las Piedras) | |
58 | 1988 | Enrique Almada (Club Solís de Las Piedras) | |
59 | 1989 | Enrique Almada (Club Solís de Las Piedras) | |
60 | 1990 | Bernardo Roselli (Club Nacional de Fútbol) | |
61 | 1991 | Daniel Perchman (Los Trebejos) | |
62 | 1992 | Daniel Izquierdo (Círculo de Ajedrez Mercedes) | |
63 | 1993 | Bernardo Roselli (Club Nacional de Fútbol) | |
64 | 1994 | Bernardo Roselli (Club Nacional de Fútbol) | |
65 | 1995 | No se definió (1os. Daniel Izquierdo y Bernardo Roselli) | |
66 | 1996 | Jorge Ignacio Brasó (Lavalleja) | |
67 | 1997 | Alfonso Pérez (Club Solís de Pando) | |
68 | 1998 | Bernardo Roselli (Club Nacional de Fútbol) | |
69 | 1999 | Gabriel Curi (Club Trebejos) | |
70 | 2000 | Bernardo Roselli (Club Biguá) | |
71 | 2001 | Bernardo Roselli (Club Biguá) | |
72 | 2002 | Bernardo Roselli (Club Biguá) | |
73 | 2003 | Martín Crosa Coll (Club Modelo) | |
74 | 2004 | Bernardo Roselli (Club Banco República) | |
75 | 2005 | Bernardo Roselli (Club Banco República) | |
76 | 2006 | Daniel Izquierdo (Círculo de Ajedrez Mercedes) | |
77 | 2007 | Bernardo Roselli (Club Banco República) | |
78 | 2008 | Bernardo Roselli (Club Banco República) | |
79 | 2009 | Bernardo Roselli (Club Banco República) | |
80 | 2010 | Manuel Larrea (Club San José) | |
81 | 2011 | Bernardo Roselli (Club Banco República) | |
82 | 2012 | Andrés Rodríguez (Club Modelo) |
Falta la edición 70 del año 2000.
ResponderEliminarGracias Antonio. Corregido.
Eliminar